Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
1 | 20.00 | 20.00 |
1 | 20.00 | 20.00 |
2 | 10.00 | 20.00 |
3 | 6.67 | 20.00 |
4 | 5.00 | 20.00 |
5 | 4.00 | 20.00 |
6 | 3.33 | 20.00 |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
1 | 20.00 | 20.00 |
1 | 20.00 | 20.00 |
2 | 10.00 | 20.00 |
3 | 6.67 | 20.00 |
4 | 5.00 | 20.00 |
5 | 4.00 | 20.00 |
6 | 3.33 | 20.00 |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
1 | 20.00 | 20.00 |
1 | 20.00 | 20.00 |
2 | 10.00 | 20.00 |
3 | 6.67 | 20.00 |
4 | 5.00 | 20.00 |
5 | 4.00 | 20.00 |
6 | 3.33 | 20.00 |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
1 | 20.00 | 20.00 |
1 | 20.00 | 20.00 |
2 | 10.00 | 20.00 |
3 | 6.67 | 20.00 |
4 | 5.00 | 20.00 |
5 | 4.00 | 20.00 |
6 | 3.33 | 20.00 |
Harmanlanmış NPK (Mg) Polimer Kaplı Gübre Yavaş Salınımlı Çim Gübresi
TOPLAM AZOT (N) | %10 |
Amonyum Azotu | %8.6 |
Nitrat Azotu (NHO3-N) | %1.4 |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %52 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %10 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0.01 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0.002 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu) | %0.01 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatli Demir (Fe) | %0.03 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn) | %0.02 |
Suda Çözünür Tamamı Edta ile Şelatlı Çinko (Zn) | %0.01 |
Bahçe bitkileri, seralarda element ihtiyaçlarını gideren ve suda tamamen çözünen topraktan uygulanan katı formda bir gübredir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarini aşmayınız.
Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanulması tavsiye edilir.
Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde ) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışıgına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.
21°C Ortalama Toprak Sıcaklığında Ömür : 3 Ay
İstenilen formülasyonlarda üretim yapılabilir.
Bu ürüne yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.
Yorum Yaz