Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
1 | 225.00 | 225.00 |
1 | 225.00 | 225.00 |
2 | 112.50 | 225.00 |
3 | 75.00 | 225.00 |
4 | 56.25 | 225.00 |
5 | 45.00 | 225.00 |
6 | 37.50 | 225.00 |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
1 | 225.00 | 225.00 |
1 | 225.00 | 225.00 |
2 | 112.50 | 225.00 |
3 | 75.00 | 225.00 |
4 | 56.25 | 225.00 |
5 | 45.00 | 225.00 |
6 | 37.50 | 225.00 |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
1 | 225.00 | 225.00 |
1 | 225.00 | 225.00 |
2 | 112.50 | 225.00 |
3 | 75.00 | 225.00 |
4 | 56.25 | 225.00 |
5 | 45.00 | 225.00 |
6 | 37.50 | 225.00 |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
1 | 225.00 | 225.00 |
1 | 225.00 | 225.00 |
2 | 112.50 | 225.00 |
3 | 75.00 | 225.00 |
4 | 56.25 | 225.00 |
5 | 45.00 | 225.00 |
6 | 37.50 | 225.00 |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
AZOT TOPLAM (N) | %20 |
AMONYUM AZOTU (N) | %10 |
ÜRE AZOTU (N) | %10 |
NÖTRAL AMONYUM SİTRAT VE SUDA ÇÖZÜNÜR FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5) | %5 |
SUDA ÇÖZÜNÜR FOSFOR PENTAOKSİT (K2O5) | %5 |
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K2O) | %8 |
MAGNEZYUM OKSİT (MGO) | %2 |
TOPLAM DEMİR (FE) | %0,1 |
TOPLAM ÇİNKO (ZN) | %0,01 |
KLOR İÇERİĞİ | %1,05 |
PH ARALIĞI | 5-7 |
Bahçe bitkileri, seralarda element ihtiyaçlarını gideren ve suda tamamen çözünen topraktan uygulanan katı formda bir gübredir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarini aşmayınız.
Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanulması tavsiye edilir.
Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde ) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışıgına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.
Bu ürüne yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.
Yorum Yaz