Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
1 | 65.98 | 65.98 |
1 | 65.98 | 65.98 |
2 | 32.99 | 65.98 |
3 | 21.99 | 65.98 |
4 | 16.50 | 65.98 |
5 | 13.20 | 65.98 |
6 | 11.00 | 65.98 |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
1 | 65.98 | 65.98 |
1 | 65.98 | 65.98 |
2 | 32.99 | 65.98 |
3 | 21.99 | 65.98 |
4 | 16.50 | 65.98 |
5 | 13.20 | 65.98 |
6 | 11.00 | 65.98 |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
1 | 65.98 | 65.98 |
1 | 65.98 | 65.98 |
2 | 32.99 | 65.98 |
3 | 21.99 | 65.98 |
4 | 16.50 | 65.98 |
5 | 13.20 | 65.98 |
6 | 11.00 | 65.98 |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
1 | 65.98 | 65.98 |
1 | 65.98 | 65.98 |
2 | 32.99 | 65.98 |
3 | 21.99 | 65.98 |
4 | 16.50 | 65.98 |
5 | 13.20 | 65.98 |
6 | 11.00 | 65.98 |
LEONARDİT DEĞERLERİ |
|
Garanti Edilen İçerik |
%W/W |
Organik Madde |
50 |
Toplam (Humik+Fulvik) Asit |
50 |
Maximum Nem |
35 |
Ph |
5-7 |
Leonarditin nasıl uygulanacağından daha önemlisi ne kadar uygulanacağıdır. Bitki verimi ve kalitesi dikkate alındığında, Leonardit kullanım avantajları genel olarak şöyledir;
Leonardit bir ilaç değildir. Takviye edici, canlı sağlıklı besleyici verim arttırıcı ve sürdürülebilir tarımın en önemli besin maddelerinden biridir. Leonarditi uygun fiyata ve fazla miktarda uygulamaya çalışın. Bunun için Çimeks sizlere en uygun fiyat ve en kaliteli ürün garantisi veriyor.Leonardit yüksek oranda organik madde, humik asitler ile karbon, makro ve mikro besin elementleri içeren, kömür düzeyine ulaşmamış tamamen doğal organik maddedir. Oluşumu milyonlarca yıl öncesi bitki kalıntılarının sıcaklık, nem, basınç, oksidasyon ve çok özel jeolojik şartlar altında oluşur.
BİTKİLER | UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI | UYGULAMA DOZU TOPRAKTAN |
SEBZELER | Toprak hazırlığı yapılırken fide ve sebze dikiminden 20 gün önce ve karık düzlemesinden önce 8-10 cm derinliğindeki toprağa karıştırılarak uygulanır | Dekardaki kullanımı 100-200 kg |
Patates | Ürün ekiminden veya karık düzlemesinden önce uygulanır. | Dekardaki kullanımı 150-250 kg |
Fındık, Kivi | Ilkbahar ve sonbahar aylarında saçak kısımlarına gelecek sekilde uygulanır. | Agaç basına 5-6 kg |
Pamuk | Toprak hazırlıgı yapılırken 15 -20 cm derinligindeki topraga karıstırılarak uygulanır | Dekardaki kullanımı 150-200 kg |
Bag | Ilk uygulama Ekim, Kasım aylarında 2. uygulama Nisan, Mayıs aylarında yapılır | Dekardaki kullanımı 150 -175 kg |
Fide ve Süs Bitkileri | Harç Materyaline karıştırılır. Fidanlarda dikim çukuruna atılır | Fidenin büyüklügüne göre 150 -250 gr, Agaç basına 5 -6 kg |
Kavun, Karpuz | Dikimden 15-20 gün önce 15-20 cm derinligindeki topraga karıstırılarak uygulanır. | Dekardaki kullanımı 50 -100 kg |
Yeşil Alanlar | Tohum ekiminden önce toprak hazırlıgında yeşil alanların bakımında, kısa girerken uygulama yapılır. | Dekardaki kullanımı 150 -250 kg |
Zeytin | Ilkbahar ve sonbahar aylarında toprak islemi yapılırken uygulanır | Agaç basına her yasa 2 kg gelecek sekilde |
Bugday, Çeltik,Arpa, Yulaf, Bakla,Mercimek | Ekim, Kasım aylarında tohum ekimi yapılmadan 1 hafta öncesinden topraga uygulanarak karıstırılır. Subat, Mart aylarında kardeslenme döneminde yağmur öncesi uygulama yapılır | Dekardaki kullanımı 150 -250 kg |
Ayçiçegi, Mısır,Seker Pancarı | Toprak hazırlıgında ekimden 7 -14 gün öncesinde 10 -15 cm derinligindeki topraga karıstırılır. | Dekardaki kullanımı 150 -250 kg toprak altı tek uygulama |
Narenciye, Muz, Seftali, Elma, Kiraz | Ilkbahar ve sonbahar aylarında bitkinin saçak bölgelerine uygulanır | Dekardaki kullanımı 150-200 kg |
Bu ürüne yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.
Yorum Yaz